O que colocar na bolsa da academia — antes, durante e depois do treino.
Para academia, o lanche proteico ideal é aquele que você consegue ter disponível de forma consistente — não o "ótimo" que você deixa de comer porque não estava na bolsa. Bready em lata no armário da academia ou preparado antes de sair de casa resolve o pré e o pós-treino com 15–27g de proteína. O Brownie (só água, microondas) é a opção mais simples quando há microondas na recepção.
| Item | Peso/Volume | Proteína | Obs. |
|---|---|---|---|
| Porção de Bready (30g pó) | 30g + embalagem | 8–12g (pó) | Acrescenta com ovo ou água |
| Ovo cozido (2 unid.) | ~100g | 12g | Aguenta 2h fora da geladeira |
| Iogurte grego (200g) | 200g + embalagem | 16–20g | Precisa de geladeira ou bolsa térmica |
| Pasta de amendoim (sachê 30g) | 30g | 7–8g | Complemento calórico e proteico |
| Barrinha de proteína (60g) | 60g | 15–20g | Sem preparo, custo mais alto |
| Objetivo | Lanche sugerido | Proteína |
|---|---|---|
| Hipertrofia | Bready + 2 ovos cozidos + iogurte grego 100g | ~35g |
| Emagrecimento com preservação muscular | Bready + 1 ovo cozido | ~21g |
| Praticidade máxima (sem cozinhar) | Bready Brownie (pó na bolsa + água na academia) + 2 ovos cozidos | ~24g |
| Low carb + força | Bready Queijo + 2 ovos + 30g queijo | ~32g |
| Critério | Barrinha proteica (60g) | Bready Brownie (30g pó) |
|---|---|---|
| Proteína | 15–20g | 12g |
| Carboidratos | 20–35g | 4g |
| Precisa de preparo | Não | 90s microondas |
| Custo por dose (estimado) | R$ 8–20 | R$ 3–5 |
| Saciedade | Moderada | Alta |
| Ingredientes declarados | Varia muito por marca | Lista curta, sem surpresas |
15g proteína · 5,8g carbs · Sem glúten · Sem lactose · Lata cabe na bolsa