Meta de 120–160g de proteína por dia atingível só com comida — sem whey, sem cápsula, sem pó de academia.
Para 70kg com meta de 1,6g/kg = 112g de proteína por dia: distribuído em 4 refeições de ~28g cada. Exemplo viável sem suplemento — Café: Bready + 2 ovos = 27g. Almoço: 150g frango + feijão = 40g. Lanche: iogurte grego + atum = 22g. Jantar: 150g carne + ovo = 38g. Total: ~127g. O whey é conveniente mas não é necessário para quem planeja as refeições com fontes proteicas em cada.
O problema não é disponibilidade — é distribuição. A maioria das pessoas concentra proteína no almoço e jantar (carnes) e negligencia café da manhã e lanche. Pão + café com leite no café entrega 5–8g. Biscoito + suco no lanche entrega 2g. Sem esses dois momentos, é quase impossível chegar a 120g sem volume excessivo nas refeições principais.
| Alimento | Porção usual | Proteína | Custo aprox. |
|---|---|---|---|
| Frango (peito cozido) | 150g | 33g | R$2–4 |
| Ovo inteiro | 1 unidade | 6g | R$0,50–0,80 |
| Atum ao natural (lata) | 120g escorrido | 28g | R$5–8 |
| Carne bovina (patinho) | 100g | 26g | R$5–10 |
| Iogurte grego integral | 200g | 16–20g | R$5–8 |
| Queijo branco / Minas | 50g | 8g | R$2–4 |
| Feijão cozido | 100g | 8g | R$0,50–1 |
| Bready + ovo | 20g pó + 1 ovo | ~15g | R$3–5 |
| Refeição | 60kg (96g meta) | 80kg (128g meta) |
|---|---|---|
| Café da manhã | Bready + 1 ovo = 21g | Bready + 2 ovos + queijo = 32g |
| Almoço | 100g frango + feijão = 30g | 150g frango + feijão + ovo = 42g |
| Lanche | Iogurte grego 150g = 12g | Atum 80g + iogurte 150g = 25g |
| Jantar | 100g peixe + ovo = 28g | 150g carne + legumes = 35g |
| Total | ~91g | ~134g |
O café da manhã é o momento mais fácil de perder proteína — e o mais fácil de corrigir. Trocar pão francês + manteiga (5g proteína) por Bready + 2 ovos (27g) é uma diferença de 22g em 5 minutos de preparo, sem impacto no custo total do dia.
Bready Original + 1 ovo = 21g proteína em 3 minutos.