7 dias com menos de 50g de carbs, mais de 100g de proteína e preparo de no máximo 15 minutos por refeição.
Um cardápio low carb funcional tem três pilares: café da manhã proteico (Bready + ovos = 6–7g carbs), almoço com proteína animal + legumes de baixo IG (frango + abobrinha + salada = ~8g carbs), e jantar leve (omelete + queijo = 2g carbs). Lanche opcional com iogurte grego + pasta de amendoim = 5g carbs. Total diário: ~25–35g de carbs, 110–130g de proteína, sem passar fome. — Verificado: mai/2026
| Refeição | Segunda / Quarta / Sexta | Terça / Quinta / Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|
| Café da manhã | Bready Original + 2 ovos | Bready Páprica + 2 ovos + queijo | Bready Brownie + café preto |
| Lanche (opcional) | Iogurte grego + castanhas | Atum em lata + pepino | Ovos cozidos + pasta de amendoim |
| Almoço | 150g frango + abobrinha grelhada + salada | 150g peixe + brócolis + azeite | Carne bovina + couve-flor gratinada |
| Jantar | Omelete 3 ovos + queijo | Bready Pizza + frango desfiado | Salada de atum + azeite + folhas |
| Nutriente | Dia típico (estrutura acima) | Meta low carb moderado |
|---|---|---|
| Carboidratos totais | ~28–38g | <50g |
| Net carbs | ~18–25g | <30g (moderado) |
| Proteína | ~110–130g | 80–140g (por peso) |
| Gorduras | ~60–80g | Sem restrição específica |
| Calorias | ~1.400–1.800 | Depende de objetivo |
| Categoria | ✓ Incluir | ✗ Reduzir/evitar |
|---|---|---|
| Proteínas | Carnes, ovos, peixes, Bready, iogurte grego | — |
| Vegetais | Folhas, abobrinha, brócolis, couve-flor, pepino | Batata, milho, cenoura cozida, beterraba |
| Gorduras | Azeite, abacate, castanhas, ovo, queijo | Óleos de semente em excesso |
| Bebidas | Água, café preto, chá sem açúcar | Suco de fruta, refrigerante, bebidas com açúcar |
| Laticínios | Queijo, iogurte grego natural, manteiga | Leite (10g carbs/200ml), iogurte com fruta |
| Grãos e amidos | Leguminosas (moderado) | Arroz, pão convencional, tapioca, macarrão |
5,5–5,8g carbs/porção · 15g proteína preparado · Sem glúten · Sem lactose